#
#Feature symbol names
#
$0 r19.685
$1 r39.3701


#
#Feature attribute names
#
@0 .drill


#
#Layer features
#
P 1.2175 0.622499 0 P 0 0;0=2
P 2.68323 1.79696 0 P 0 0;0=2
P 2.685 1.71567 0 P 0 0;0=2
P 1.01 0.539999 0 P 0 0;0=2
P 1.4 0.174999 0 P 0 0;0=2
P 1.4 0.089999 0 P 0 0;0=2
P 1.48 0.399999 0 P 0 0;0=2
P 1.09 0.324999 0 P 0 0;0=2
P 1.235 0.454999 0 P 0 0;0=2
P 1.49 0.449999 0 P 0 0;0=2
P 0.916305 0.413897 0 P 0 0;0=2
P 0.947644 0.361017 0 P 0 0;0=2
P 0.834999 1.255 0 P 0 0;0=2
P 0.724999 1.255 0 P 0 0;0=2
P 1.795 1.565 0 P 0 0;0=2
P 2.865 1.67055 0 P 0 0;0=2
P 2.28 1.175 0 P 0 0;0=2
P 2.995 1.355 0 P 0 0;0=2
P 2.215 1.21866 0 P 0 0;0=2
P 2.93035 1.355 0 P 0 0;0=2
P 2.145 1.265 0 P 0 0;0=2
P 2.805 1.355 0 P 0 0;0=2
P 2.86736 1.35322 0 P 0 0;0=2
P 2.58 1.215 0 P 0 0;0=2
P 1.795 1.73871 0 P 0 0;0=2
P 2.81 1.91 0 P 0 0;0=2
P 2.81 1.765 0 P 0 0;0=2
P 2.865 1.57732 0 P 0 0;0=2
P 0.336889 1.41311 0 P 0 0;0=2
P 3.275 0.199999 0 P 0 0;0=2
P 1.395 0.504999 0 P 0 0;0=2
P 2.81 1.84098 0 P 0 0;0=2
P 2.81112 1.99 0 P 0 0;0=2
P 2.865 1.74256 0 P 0 0;0=2
P 2.855 0.212234 1 P 0 0;0=2
P 2.955 0.213661 1 P 0 0;0=2
P 3.055 0.213661 1 P 0 0;0=2
P 3.16 0.214472 1 P 0 0;0=2
